미아동의 정비사업 28건 (진행 중 25건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 미아3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 과거 관리처분인가→착공 중앙 20개월 (표본 28건) |
| 미아4재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 관리처분인가 | 과거 관리처분인가→착공 중앙 20개월 (표본 28건) |
| 미아제3구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 분양 | 과거 일반분양→준공 중앙 32개월 (표본 23건) |
| 미아중심재정비촉진지구 강북3 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 관리처분인가 | 과거 관리처분인가→착공 중앙 20개월 (표본 28건) |
| 미아제9-2구역 주택재건축정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 강북5구역 공공재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아1구역 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아2구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아3구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아제11구역 재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아제4-1구역 주택재건축정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 미아중심재정비촉진지구 강북2재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 삼양사거리역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 강북3구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 강북5구역 도시환경정비사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 미아동 130번지 일대 주택정비형 재개발정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 미아동 258번지 일대 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 미아동 791-2882번지 일대 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 미아제16구역 주택재개발사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 강북7구역(예정) 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| 미아동 345-1번지 일대 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| 미아역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| 미아역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| 미아 제10-1구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 이전고시 | |
| 미아 제4구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합해산 | |
| 미아동 3-111 일대 주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 조합해산 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 중형(60~85) | 73,500만 (n=82) | 45,000만 | 61.2% |
| 에스케이북한산시티 | 소형(60↓) | 66,500만 (n=65) | 40,000만 | 60.2% |
| 삼각산아이원 | 중형(60~85) | 77,000만 (n=49) | 50,000만 | 64.9% |
| 주공1단지 | 소형(60↓) | 48,650만 (n=43) | 19,700만 | 40.5% |
| 두산위브트레지움 | 중형(60~85) | 89,950만 (n=36) | 53,000만 | 58.9% |
| 벽산라이브파크 | 중형(60~85) | 64,375만 (n=36) | 45,000만 | 69.9% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.