북가좌동의 정비사업 3건 (진행 중 3건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 가재울뉴타운7구역주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 북가좌제6구역 주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 북가좌동 74-107번지 일대 신속통합기획 주택재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 57분 | 디지털미디어시티→강남 |
| 을지로입구 | 36분 | 디지털미디어시티→을지로입구 |
| 여의도 | 37분 | 디지털미디어시티→여의도 |
| 가산디지털단지 | 46분 | 디지털미디어시티→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 중형(60~85) | 151,500만 (n=39) | 75,000만 | 49.5% |
| 천연뜨란채 | 소형(60↓) | 111,400만 (n=28) | 51,000만 | 45.8% |
| 홍제한양 | 중형(60~85) | 86,250만 (n=28) | 40,000만 | 46.4% |
| DMC한양 | 중형(60~85) | 86,500만 (n=26) | 38,000만 | 43.9% |
| DMC센트럴아이파크 | 중형(60~85) | 137,500만 (n=25) | 71,500만 | 52.0% |
| 홍은동벽산 | 중형(60~85) | 74,900만 (n=24) | 43,050만 | 57.5% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
홍은동(15) · 홍제동(10) · 북아현동(6) · 남가좌동(4) · 연희동(3) · 충정로3가(2) · 영천동(1) · 옥천동(1) · 천연동(1) · 현저동(1)