구수동의 정비사업 1건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 광흥창역세권(구수동) 도시정비형 재개발구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 소형(60↓) | 59,000만 (n=33) | 42,000만 | 71.2% |
| 더클래시 | 소형(60↓) | 208,500만 (n=30) | 80,000만 | 38.4% |
| 우성 | 중형(60~85) | 163,000만 (n=17) | 55,500만 | 34.0% |
| 대흥동태영아파트 | 중형(60~85) | 205,000만 (n=15) | 81,500만 | 39.8% |
| 상암월드컵파크9단지 | 중형(60~85) | 107,000만 (n=15) | 60,000만 | 56.1% |
| 한화오벨리스크 | 중형(60~85) | 125,000만 (n=15) | 73,250만 | 58.6% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
망원동(7) · 공덕동(5) · 신수동(5) · 성산동(4) · 염리동(4) · 도화동(3) · 아현동(3) · 창전동(2) · 합정동(2) · 마포동(1)