시흥동의 정비사업 15건 (진행 중 14건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 시흥동 현대아파트 재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 무지개아파트 일대 재건축 정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 석수빌라 소규모 재건축 사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 대도연립 소규모재건축사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 독산시흥구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥5동1구역 919번지일원 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥동 817번지 일대 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥동 920번지 일원 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥동 923번지일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥동 933번지 일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 시흥동 934번지 일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 현대빌라 재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 시흥1구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비구역지정 | |
| 시흥동 남서울 럭키아파트 재건축 예정구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 정비계획 수립 | |
| 금강연립주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 이전고시 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 독산주공14단지 | 소형(60↓) | 39,850만 (n=46) | 20,250만 | 50.8% |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 중형(60~85) | 117,500만 (n=44) | 67,600만 | 57.5% |
| 한신아파트 | 대형(85↑) | 69,000만 (n=41) | 45,000만 | 65.2% |
| 관악산벽산타운5 | 중형(60~85) | 55,250만 (n=37) | 40,000만 | 72.4% |
| 남서울힐스테이트 | 중형(60~85) | 94,000만 (n=33) | 57,000만 | 60.6% |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 소형(60↓) | 100,000만 (n=30) | 59,825만 | 59.8% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.