영등포동의 정비사업 29건 (진행 중 27건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 영등포1-13재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 분양 | 과거 일반분양→준공 중앙 32개월 (표본 23건) |
| 영등포1-11재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 영등포1-2재정비촉진구역 도시환경정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 영등포 도심 역세권 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 영등포1-12 재정비촉진구역 재개발정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 영등포동2가 34-81 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 영등포동7가 64-3 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 17. 영등포1-1 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 21. 영등포1-5 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 22. 영등포1-6 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 23. 영등포1-7 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 24. 영등포1-8 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 25. 영등포1-9 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 26. 영등포1-10 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 30. 영등포1-14 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 31. 영등포1-15 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 32. 영등포1-16 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 33. 영등포1-17 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 34. 영등포1-18 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 35. 영등포1-19 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 36. 영등포1-20 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 37. 영등포1-21 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 38. 영등포1-22 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 39. 영등포1-23 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 40. 영등포1-24 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 41. 영등포1-25 재정비촉진구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비구역지정 | |
| 46. 영등포동4가 도시환경정비구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| 영등포1-4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 조합청산 | |
| 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합해산 |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 38분 | 영등포시장→강남 |
| 을지로입구 | 27분 | 영등포시장→을지로입구 |
| 여의도 | 13분 | 영등포시장→여의도 |
| 가산디지털단지 | 25분 | 영등포시장→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오 | 중형(60~85) | 153,000만 (n=33) | 63,000만 | 41.2% |
| 현대1 | 중형(60~85) | 80,700만 (n=32) | 47,225만 | 58.5% |
| 현대3차 | 소형(60↓) | 77,000만 (n=29) | 45,150만 | 58.6% |
| 당산대우 | 소형(60↓) | 38,000만 (n=27) | 27,300만 | 71.8% |
| 우성1 | 중형(60~85) | 118,500만 (n=24) | 39,000만 | 32.9% |
| 신동아 | 중형(60~85) | 59,500만 (n=24) | 33,284만 | 55.9% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
신길동(36) · 여의도동(18) · 당산동(10) · 대림동(8) · 양평동(7) · 도림동(3)