청담동의 정비사업 2건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 청담현대1차아파트 소규모재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 청담삼익아파트 재건축정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 준공인가 |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 27분 | 청담→강남 |
| 을지로입구 | 36분 | 청담→을지로입구 |
| 여의도 | 39분 | 청담→여의도 |
| 가산디지털단지 | 45분 | 청담→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 까치마을 | 소형(60↓) | 150,500만 (n=60) | 43,000만 | 28.6% |
| 성원대치2단지아파트 | 소형(60↓) | 170,000만 (n=51) | 42,000만 | 24.7% |
| 대우디오빌 | 소형(60↓) | 36,500만 (n=29) | 28,000만 | 76.7% |
| 신동아 | 소형(60↓) | 172,000만 (n=27) | 42,000만 | 24.4% |
| 개포자이프레지던스 | 중형(60~85) | 365,000만 (n=27) | 150,000만 | 41.1% |
| 개포자이프레지던스 | 소형(60↓) | 288,500만 (n=23) | 105,000만 | 36.4% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
개포동(12) · 대치동(10) · 압구정동(6) · 도곡동(5) · 일원동(5) · 논현동(3) · 역삼동(3) · 삼성동(2)