관양동의 정비사업 1건 (진행 중 0건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 현대아파트 | 재건축 | 조합설립 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 소형(60↓) | 91,000만 (n=135) | 47,250만 | 51.9% |
| 공작아파트 | 소형(60↓) | 40,000만 (n=111) | 22,500만 | 56.2% |
| 한가람(세경) | 소형(60↓) | 68,000만 (n=95) | 29,200만 | 42.9% |
| 한가람(신라) | 소형(60↓) | 41,250만 (n=92) | 23,000만 | 55.8% |
| 평촌자이아이파크 | 소형(60↓) | 87,500만 (n=83) | 43,750만 | 50.0% |
| 초원부영 | 소형(60↓) | 46,250만 (n=64) | 25,000만 | 54.1% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.