도당동의 정비사업 2건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 도당동 동아아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 도당1-1구역재개발 | 재개발 | 사업시행계획인가 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공) | 소형(60↓) | 32,900만 (n=78) | 20,000만 | 60.8% |
| 팰리스카운티 | 중형(60~85) | 71,000만 (n=59) | 47,000만 | 66.2% |
| 은하마을(주공1) | 소형(60↓) | 49,250만 (n=56) | 25,000만 | 50.8% |
| 한라마을(주공3) | 소형(60↓) | 41,975만 (n=54) | 28,500만 | 67.9% |
| 한라마을(주공2) | 소형(60↓) | 26,700만 (n=53) | 18,300만 | 68.5% |
| 설악마을(주공) | 소형(60↓) | 30,750만 (n=52) | 20,000만 | 65.0% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
역곡동(11) · 심곡동(7) · 원미동(7) · 소사동(2) · 약대동(2) · 춘의동(1) · 상동(1) · 중동(1)