여월동의 정비사업 3건 (진행 중 2건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 여월동 광남.복지 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 월산장미아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 부천여월LH참여형(마을주차장) 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 오정휴먼시아3단지 | 소형(60↓) | 47,750만 (n=18) | 28,000만 | 58.6% |
| 원종파르크 | 소형(60↓) | 22,000만 (n=13) | 19,000만 | 86.4% |
| 오정휴먼시아1단지 | 중형(60~85) | 56,400만 (n=11) | 35,000만 | 62.1% |
| 여월휴먼시아3단지 | 중형(60~85) | 74,800만 (n=11) | 46,000만 | 61.5% |
| 오정휴먼시아2단지 | 중형(60~85) | 61,500만 (n=7) | 37,000만 | 60.2% |
| 여월휴먼시아(4단지) | 중형(60~85) | 80,000만 (n=7) | 48,000만 | 60.0% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
원종동(39) · 고강동(26) · 오정동(7) · 삼정동(1)