관고동의 정비사업 1건 (진행 중 0건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 이천관고동 | 재개발 | 관리처분 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 안흥주공 | 소형(60↓) | 15,150만 (n=26) | 14,500만 | 95.7% |
| 이천라온프라이빗 | 중형(60~85) | 36,375만 (n=24) | 30,000만 | 82.5% |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 중형(60~85) | 44,000만 (n=23) | 35,000만 | 79.5% |
| 주은다솜 | 소형(60↓) | 6,100만 (n=22) | 5,750만 | 94.3% |
| 사동리현대아이파크 | 소형(60↓) | 10,950만 (n=20) | 10,300만 | 94.1% |
| 이천증포새도시한양수자인5블럭 | 중형(60~85) | 35,400만 (n=19) | 29,000만 | 81.9% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.