구의동의 정비사업 1건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 한양연립 일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 소형(60↓) | 170,500만 (n=22) | 63,000만 | 37.0% |
| 더샵스타시티 | 대형(85↑) | 248,000만 (n=21) | 137,500만 | 55.4% |
| 구의현대2단지 | 중형(60~85) | 212,500만 (n=17) | 85,000만 | 40.0% |
| e편한세상광진그랜드파크 | 중형(60~85) | 204,500만 (n=16) | 105,000만 | 51.3% |
| 우성1 | 소형(60↓) | 148,000만 (n=15) | 43,000만 | 29.1% |
| 중곡2단지 | 소형(60↓) | 61,700만 (n=11) | 15,000만 | 24.3% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
자양동(8) · 광장동(4) · 중곡동(3) · 화양동(2)