면목동의 정비사업 38건 (진행 중 35건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 면목동 194번지일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 관리처분인가 | 과거 관리처분인가→착공 중앙 20개월 (표본 28건) |
| (가칭)면목2동지역주택조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 지역주택 | 조합창립총회 | |
| (가칭)용마산역세권지역주택조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 지역주택 | 조합창립총회 | |
| 면목7구역 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목9구역 공공재개발정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목동 1-1번지 일원 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목동 1-4번지 일원 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목동 10-2번지 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목본동2구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목본동3구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목본동5구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 3의1구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 3의2구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 3의3구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 3의7구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 6의 5구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 6의1구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역 6의4구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역1구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역2구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역2의1구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역2의3구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역2의5구역 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역3의8구역 가로주택정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역4구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역6구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목역6의3구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 면목10구역 민간재개발정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 면목8구역 민간재개발정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 면목동172-1번지일대 주택재건축정비사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| (임시) 사가정역세권 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| (임시)면목동 172-1일대 민간재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| (임시)면목동 174-1 일대 민간재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| (임시)면목동69-14일대 주택재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| 면목역세권 도시정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 정비계획 수립 | |
| 면목1 주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 조합청산 | |
| 면목역5구역 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합해산 | |
| 한림연립주택재건축조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 이전고시 |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 29분 | 사가정→강남 |
| 을지로입구 | 30분 | 사가정→을지로입구 |
| 여의도 | 36분 | 사가정→여의도 |
| 가산디지털단지 | 41분 | 사가정→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 신내6대주 | 소형(60↓) | 57,625만 (n=76) | 26,300만 | 45.6% |
| 신내9진흥 | 소형(60↓) | 37,000만 (n=69) | 22,500만 | 60.8% |
| 신내 | 소형(60↓) | 47,000만 (n=57) | 29,450만 | 62.7% |
| 면목한신 | 소형(60↓) | 43,100만 (n=48) | 25,000만 | 58.0% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 소형(60↓) | 82,000만 (n=39) | 40,950만 | 49.9% |
| 성원 | 중형(60~85) | 65,250만 (n=38) | 42,000만 | 64.4% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
중화동(15) · 상봉동(4) · 망우동(3) · 묵동(2) · 신내동(2)