일신동의 정비사업 1건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 일신동 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 주거환경개선(현지개량) | 정비구역지정 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 소형(60↓) | 51,400만 (n=103) | 23,200만 | 45.1% |
| 뉴서울 | 소형(60↓) | 18,000만 (n=87) | 13,825만 | 76.8% |
| 부개주공3 | 소형(60↓) | 27,600만 (n=81) | 22,000만 | 79.7% |
| 삼산타운주공1단지 | 소형(60↓) | 41,700만 (n=67) | 29,750만 | 71.3% |
| 주공1단지 | 소형(60↓) | 18,000만 (n=61) | 15,000만 | 83.3% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 소형(60↓) | 58,000만 (n=51) | 18,300만 | 31.6% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
산곡동(10) · 부평동(7) · 십정동(6) · 부개동(3) · 갈산동(2) · 청천동(2) · 삼산동(1)