정릉동의 정비사업 16건 (진행 중 14건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 정릉골구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 관리처분인가 | 과거 관리처분인가→착공 중앙 20개월 (표본 28건) |
| 정릉7 주택재건축정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 정릉동 218의1 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 길음5재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 이화연립소규모재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉동 223-1번지 일대 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉동 226-1번지 일대 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉동 385-1번지 일대 가로주택정비사업 조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉동 545-12번지 일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉동 545-12번지 일대 가로주택정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉스카이연립 소규모재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 정릉역지역주택조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 지역주택 | 조합원 모집신고 | |
| 정릉제3구역주택재개발정비사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 정릉2구역(가칭) 주택정비형 재개발사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 정비계획 수립 | |
| 정릉길음제9구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합해산 | |
| 정릉제10구역 주택재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합해산 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 한진(609-1) | 소형(60↓) | 77,800만 (n=43) | 40,000만 | 51.4% |
| 정릉풍림아이원 | 중형(60~85) | 67,000만 (n=42) | 40,000만 | 59.7% |
| 정릉풍림아이원 | 소형(60↓) | 57,000만 (n=37) | 34,825만 | 61.1% |
| 꿈의숲푸르지오 | 소형(60↓) | 89,000만 (n=33) | 44,500만 | 50.0% |
| 두산 | 소형(60↓) | 87,500만 (n=32) | 44,000만 | 50.3% |
| 꿈의숲아이파크 | 소형(60↓) | 125,000만 (n=32) | 55,825만 | 44.7% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
장위동(22) · 석관동(9) · 종암동(7) · 길음동(4) · 돈암동(4) · 하월곡동(4) · 성북동(3)