송파구 정비사업 · 실거래
59전체 사업 많은 순 6/39위
40진행 중
17.7억매매 중위 높은 순 5/39위
2,1106개월 매매 체결 많은 순 9/39위
32분강남까지 중앙값
718곳생활편의 중앙값 많은 순 9/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
0 구역
11 추진
14 조합
5 사업
10 관리
0 착공
3 준공
1 이전
사다리 안 44건 · 해산·청산 5 · 단계 미상 10 · 합계 59건
법정동 11곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가락동 | 11 | 7 | 준공 7/8 | 1 | 27분 |
| 오금동 | 8 | 7 | 관리처분인가 5/8 | — | 34분 |
| 송파동 | 7 | 5 | 관리처분인가 5/8 | 1 | 29분 |
| 거여동 | 7 | 1 | 사업시행인가 4/8 | 2 | 32분 |
| 풍납동 | 6 | 5 | 조합설립인가 3/8 | 1 | 37분 |
| 문정동 | 5 | 2 | 이전고시 8/8 | — | 26분 |
| 마천동 | 5 | 5 | 관리처분인가 5/8 | — | 38분 |
| 잠실동 | 3 | 3 | 관리처분인가 5/8 | — | 23분 |
| 신천동 | 3 | 1 | 준공 7/8 | — | — |
| 방이동 | 3 | 3 | 관리처분인가 5/8 | — | 33분 |
| 석촌동 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | 25분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
송파구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 37%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 문정시영 | 소형(60↓) | 9.8억n=91 | 2.5억 | 25.6% |
| 리센츠 | 중형(60~85) | 34.0억n=71 | 13.0억 | 38.2% |
| 파크리오 | 중형(60~85) | 28.5억n=66 | 10.9억 | 38.2% |
| 잠실엘스 | 중형(60~85) | 33.0억n=64 | 12.1억 | 36.5% |
| 헬리오시티 | 중형(60~85) | 28.1억n=61 | 11.4억 | 40.7% |
| 거여1단지 | 소형(60↓) | 10.8억n=53 | 4.0억 | 36.9% |
| 리센츠 | 소형(60↓) | 15.6억n=51 | 5.8억 | 37% |
| 주공아파트 5단지 | 중형(60~85) | 41.8억n=45 | 5.0억 | 12% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 송파구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.