정비사업, 단계마다 실제로 얼마나 걸리나
완료된 사업들의 실측 소요기간입니다. "재개발 호재"라는 말 대신, 그 사업이 지금 어느 단계이고 과거 같은 구간이 얼마나 걸렸는지를 보세요. 예측이 아니라 이미 지나간 사업들의 분포입니다.
- 최소~75분위
- 25~75분위(IQR)
- 중앙값
- 축(8년) 밖 최악값
- 가로축 0~8년 · 눈금 2년
| 단계 전이 | 중앙 | 분포 | IQR | 표본 | 최악 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안전진단→사업시행인가 | 5.9년 | | 47개월 | 17건 | 243개월 |
| 조합설립인가→관리처분인가 | 5.0년 | | 43개월 | 31건 | 210개월 |
| 조합설립인가→사업시행인가 | 3.8년 | | 34개월 | 31건 | 145개월 |
| 추진위승인→조합설립인가 | 3.3년 | | 38개월 | 26건 | 156개월 |
| 일반분양→이전고시 | 3.3년 | | 39개월 | 18건 | 79개월 |
| 사업시행인가→착공 | 2.9년 | | 35개월 | 28건 | 160개월 |
| 착공→준공 | 2.8년 | | 7개월 | 25건 | 57개월 |
| 일반분양→준공 | 2.7년 | | 25개월 | 23건 | 57개월 |
| 관리처분인가→일반분양 | 2.5년 | | 19개월 | 28건 | 141개월 |
| 안전진단→조합설립인가 | 1.8년 | | 34개월 | 18건 | 188개월 |
| 관리처분인가→착공 | 1.6년 | | 18개월 | 28건 | 141개월 |
| 사업시행인가→관리처분인가 | 1.2년 | | 9개월 | 33건 | 75개월 |
| 준공→이전고시 | 0.5년 | | 7개월 | 18건 | 44개월 |
| 착공→일반분양 | 0.1년 | | 21개월 | 28건 | 38개월 |
읽는 법
같은 "진행 중"이라도 구간에 따라 IQR(25~75분위 폭)이 자릿수 단위로 다릅니다 — 이 표에서 가장 좁은 구간은 착공→준공 7개월, 가장 넓은 구간은 안전진단→사업시행인가 47개월입니다. 각 사업에 완주율 대신 과거 소요 분포를 붙이는 이유입니다.
원천: 지자체 정비사업 추진현황 공공데이터의 단계별 인가일자. 표본 15건 이상 전이만 표시. 완료된 사업만 집계되므로 중도에 멈춘 사업은 이 분포에 없습니다.