완료된 사업들의 실측 소요기간입니다. "재개발 호재"라는 말 대신, 그 사업이 지금 어느 단계이고 과거 같은 구간이 얼마나 걸렸는지를 보세요. 막대 = 25~75분위, 파란 선 = 중앙값.
| 단계 전이 | 중앙 | 분포 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 안전진단→사업시행인가 | 5.9년 | 48~95개월 · n=17 · 최악 243개월 | |
| 조합설립인가→관리처분인가 | 5.0년 | 47~90개월 · n=31 · 최악 210개월 | |
| 조합설립인가→사업시행인가 | 3.8년 | 34~68개월 · n=31 · 최악 145개월 | |
| 추진위승인→조합설립인가 | 3.3년 | 13~51개월 · n=26 · 최악 156개월 | |
| 일반분양→이전고시 | 3.2년 | 7~46개월 · n=18 · 최악 79개월 | |
| 사업시행인가→착공 | 2.9년 | 20~55개월 · n=28 · 최악 160개월 | |
| 착공→준공 | 2.8년 | 30~37개월 · n=25 · 최악 57개월 | |
| 일반분양→준공 | 2.7년 | 11~36개월 · n=23 · 최악 57개월 | |
| 관리처분인가→일반분양 | 2.5년 | 21~40개월 · n=28 · 최악 141개월 | |
| 안전진단→조합설립인가 | 1.8년 | 9~43개월 · n=18 · 최악 188개월 | |
| 관리처분인가→착공 | 1.6년 | 11~29개월 · n=28 · 최악 141개월 | |
| 사업시행인가→관리처분인가 | 1.2년 | 10~19개월 · n=33 · 최악 75개월 | |
| 준공→이전고시 | 0.5년 | 3~10개월 · n=18 · 최악 44개월 | |
| 착공→일반분양 | 0.1년 | 1~22개월 · n=28 · 최악 38개월 |
원천: 지자체 정비사업 추진현황 공공데이터의 단계별 인가일자 (표본 15건 이상 전이만).