지금 어느 단계에 있나
법정동 230곳을 정비사업 8단계 사다리에 올려놓은 목록입니다. 각 단계 머리에는 그 단계에서 다음 한 칸까지 과거 완료 사업이 실제로 걸린 기간을 붙였습니다.
이 목록이 아닌 것 — 여기 적힌 개월 수는 그 동네가 그만큼 걸린다는 뜻이 아닙니다. 같은 단계를 이미 지나간 다른 사업들의 분포이고, 사업마다 편차가 큽니다 (한 칸 넘는 데 최장 156개월 걸린 사례가 있습니다). 순서는 사다리 순이며 빠른 곳·좋은 곳을 고른 순위가 아닙니다.
2 추진위승인 18곳
과거 추진위승인 → 조합설립인가는 중앙값 39.5개월(3.3년), 절반이 13~51개월, 가장 오래 걸린 사례는 156개월(13.0년)이었습니다. 표본 26건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후암동 용산구 | 3 | 3 | 3 | — | 42분 |
| 만수동 남동구 | 2 | 7 | 2 | — | 76분 |
| 염리동 마포구 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43분 |
| 상일동 강동구 | 1 | 6 | 1 | 5 | 46분 |
| 효창동 용산구 | 1 | 3 | 1 | 2 | 39분 |
| 하계동 노원구 | 1 | 2 | 2 | — | 38분 |
| 가정동 서해구 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 내자동 종로구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 신문로1가 종로구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 평창동 종로구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 원효로1가 용산구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 이태원동 용산구 | 1 | 1 | 1 | — | 32분 |
| 중계동 노원구 | 1 | 1 | 1 | — | 55분 |
| 마포동 마포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 상수동 마포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 가산동 금천구 | 1 | 1 | 1 | — | 40분 |
| 우면동 서초구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 석촌동 송파구 | 1 | 1 | 1 | — | 25분 |
3 조합설립인가 46곳
과거 조합설립인가 → 사업시행인가는 중앙값 46개월(3.8년), 절반이 34~68개월, 가장 오래 걸린 사례는 145개월(12.1년)이었습니다. 표본 31건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동 양천구 | 6 | 11 | 9 | 1 | 51분 |
| 화곡동 강서구 | 6 | 10 | 8 | — | 52분 |
| 석관동 성북구 | 6 | 9 | 7 | 2 | 43분 |
| 압구정동 강남구 | 5 | 6 | 6 | — | 22분 |
| 망원동 마포구 | 4 | 7 | 5 | 2 | 52분 |
| 성산동 마포구 | 4 | 4 | 4 | — | 45분 |
| 한강로3가 용산구 | 3 | 8 | 6 | — | — |
| 풍납동 송파구 | 3 | 6 | 5 | 1 | 37분 |
| 중곡동 광진구 | 3 | 3 | 3 | — | 29분 |
| 염창동 강서구 | 2 | 7 | 3 | 1 | 47분 |
| 신대방동 동작구 | 2 | 5 | 4 | — | 30분 |
| 쌍문동 도봉구 | 2 | 4 | 3 | — | 53분 |
| 망우동 중랑구 | 2 | 3 | 3 | — | — |
| 논현동 강남구 | 2 | 3 | 3 | — | 13분 |
| 갈월동 용산구 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 서계동 용산구 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 충정로3가 서대문구 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 가리봉동 구로구 | 2 | 2 | 2 | — | 34분 |
| 본동 동작구 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 양재동 서초구 | 2 | 2 | 2 | — | 25분 |
| 경동 제물포구 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 응암동 은평구 | 1 | 15 | 7 | 8 | 56분 |
| 대림동 영등포구 | 1 | 8 | 6 | — | 31분 |
| 창신동 종로구 | 1 | 4 | 4 | — | 33분 |
| 광장동 광진구 | 1 | 4 | 4 | — | 32분 |
| 도림동 영등포구 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41분 |
| 고덕동 강동구 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50분 |
| 암사동 강동구 | 1 | 3 | 1 | — | 32분 |
| 숭인동 종로구 | 1 | 2 | 2 | — | 33분 |
| 중림동 중구 | 1 | 2 | 2 | — | 36분 |
| 한강로1가 용산구 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 화양동 광진구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26분 |
| 묵동 중랑구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34분 |
| 창전동 마포구 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 내발산동 강서구 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 신창동 용산구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 동빙고동 용산구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 서빙고동 용산구 | 1 | 1 | 1 | — | 28분 |
| 마장동 성동구 | 1 | 1 | 1 | — | 28분 |
| 현저동 서대문구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 연남동 마포구 | 1 | 1 | 1 | — | 45분 |
| 중동 마포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 관양동 안양시동안구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 춘의동 부천시원미구 | 1 | 1 | 1 | — | 49분 |
| 중동 부천시원미구 | 1 | 1 | 1 | — | 54분 |
| 삼정동 부천시오정구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
4 사업시행인가 33곳
과거 사업시행인가 → 관리처분인가는 중앙값 14개월(1.2년), 절반이 10~19개월, 가장 오래 걸린 사례는 75개월(6.3년)이었습니다. 표본 33건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번동 강북구 | 5 | 12 | 12 | — | 54분 |
| 심곡본동 부천시소사구 | 3 | 9 | 7 | — | 57분 |
| 사당동 동작구 | 2 | 19 | 12 | 3 | 22분 |
| 신월동 양천구 | 2 | 18 | 11 | 1 | 58분 |
| 수유동 강북구 | 2 | 6 | 6 | — | 51분 |
| 궁동 구로구 | 2 | 4 | 4 | — | — |
| 용두동 동대문구 | 1 | 9 | 5 | 4 | — |
| 전농동 동대문구 | 1 | 8 | 6 | 1 | 36분 |
| 창동 도봉구 | 1 | 7 | 7 | — | 54분 |
| 독산동 금천구 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53분 |
| 거여동 송파구 | 1 | 7 | 1 | 2 | 32분 |
| 성내동 강동구 | 1 | 6 | 4 | — | 33분 |
| 방학동 도봉구 | 1 | 5 | 4 | — | 62분 |
| 문정동 송파구 | 1 | 5 | 2 | — | 26분 |
| 상봉동 중랑구 | 1 | 4 | 4 | — | 32분 |
| 돈암동 성북구 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43분 |
| 원효로4가 용산구 | 1 | 3 | 3 | — | — |
| 옥수동 성동구 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22분 |
| 답십리동 동대문구 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34분 |
| 성북동 성북구 | 1 | 3 | 3 | — | — |
| 북가좌동 서대문구 | 1 | 3 | 3 | — | 53분 |
| 도화동 마포구 | 1 | 3 | 3 | — | 37분 |
| 신설동 동대문구 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 합정동 마포구 | 1 | 2 | 2 | — | 41분 |
| 청천동 부평구 | 1 | 2 | 1 | — | 68분 |
| 도당동 부천시원미구 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 사직동 종로구 | 1 | 1 | 1 | — | 33분 |
| 구의동 광진구 | 1 | 1 | 1 | — | 32분 |
| 천연동 서대문구 | 1 | 1 | 1 | — | 32분 |
| 온수동 구로구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 송현동 제물포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 화평동 제물포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 상동 부천시원미구 | 1 | 1 | 1 | — | 61분 |
5 관리처분인가 42곳
과거 관리처분인가 → 착공은 중앙값 19.5개월(1.6년), 절반이 11~29개월, 가장 오래 걸린 사례는 141개월(11.8년)이었습니다. 표본 28건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미아동 강북구 | 4 | 28 | 25 | 2 | 42분 |
| 신길동 영등포구 | 3 | 36 | 26 | 8 | 39분 |
| 오금동 송파구 | 3 | 8 | 7 | — | 34분 |
| 십정동 부평구 | 3 | 6 | 3 | — | 69분 |
| 신정동 양천구 | 2 | 16 | 13 | 3 | 48분 |
| 방화동 강서구 | 2 | 9 | 7 | 1 | 44분 |
| 대방동 동작구 | 2 | 4 | 4 | — | 36분 |
| 면목동 중랑구 | 1 | 38 | 35 | 2 | 29분 |
| 영등포동 영등포구 | 1 | 29 | 27 | 2 | 38분 |
| 여의도동 영등포구 | 1 | 18 | 18 | — | — |
| 정릉동 성북구 | 1 | 16 | 14 | 2 | 45분 |
| 상도동 동작구 | 1 | 12 | 7 | 2 | 33분 |
| 상계동 노원구 | 1 | 11 | 8 | 3 | 50분 |
| 홍제동 서대문구 | 1 | 10 | 7 | 3 | 37분 |
| 이촌동 용산구 | 1 | 9 | 7 | — | 37분 |
| 서초동 서초구 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16분 |
| 불광동 은평구 | 1 | 8 | 7 | 1 | 44분 |
| 양평동 영등포구 | 1 | 7 | 6 | — | 40분 |
| 송파동 송파구 | 1 | 7 | 5 | 1 | 29분 |
| 장안동 동대문구 | 1 | 6 | 2 | 1 | 46분 |
| 북아현동 서대문구 | 1 | 6 | 3 | 3 | 35분 |
| 구로동 구로구 | 1 | 6 | 6 | — | 39분 |
| 오류동 구로구 | 1 | 6 | 6 | — | 42분 |
| 신당동 중구 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27분 |
| 수색동 은평구 | 1 | 5 | 3 | 1 | 53분 |
| 일원동 강남구 | 1 | 5 | 5 | — | 34분 |
| 마천동 송파구 | 1 | 5 | 5 | — | 38분 |
| 하월곡동 성북구 | 1 | 4 | 4 | — | — |
| 공항동 강서구 | 1 | 4 | 2 | — | 54분 |
| 역촌동 은평구 | 1 | 3 | 3 | — | 54분 |
| 역삼동 강남구 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12분 |
| 잠실동 송파구 | 1 | 3 | 3 | — | 23분 |
| 방이동 송파구 | 1 | 3 | 3 | — | 33분 |
| 효성동 계양구 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 보광동 용산구 | 1 | 2 | 2 | — | 36분 |
| 행당동 성동구 | 1 | 2 | 2 | — | 29분 |
| 용답동 성동구 | 1 | 2 | 2 | — | 36분 |
| 증산동 은평구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48분 |
| 갈산동 부평구 | 1 | 2 | 2 | — | 65분 |
| 소사동 부천시원미구 | 1 | 2 | 2 | — | 49분 |
| 응봉동 성동구 | 1 | 1 | 1 | — | 23분 |
| 관고동 이천시 | 1 | 1 | 1 | — | — |
6 착공 45곳
과거 착공 → 준공은 중앙값 33개월(2.8년), 절반이 30~37개월, 가장 오래 걸린 사례는 57개월(4.8년)이었습니다. 표본 25건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배동 서초구 | 3 | 20 | 17 | 2 | 15분 |
| 오정동 부천시오정구 | 3 | 7 | 7 | — | — |
| 숭의동 미추홀구 | 3 | 4 | 4 | — | 76분 |
| 장위동 성북구 | 2 | 22 | 20 | 2 | 47분 |
| 반포동 서초구 | 2 | 16 | 8 | 6 | 15분 |
| 산곡동 부평구 | 2 | 10 | 9 | — | 72분 |
| 노량진동 동작구 | 2 | 8 | 7 | — | 28분 |
| 흑석동 동작구 | 2 | 8 | 5 | 3 | 24분 |
| 학익동 미추홀구 | 2 | 4 | 3 | — | — |
| 제기동 동대문구 | 2 | 3 | 3 | — | 39분 |
| 청학동 연수구 | 2 | 2 | 2 | — | 100분 |
| 신림동 관악구 | 1 | 19 | 17 | — | 25분 |
| 시흥동 금천구 | 1 | 15 | 14 | — | — |
| 소사본동 부천시소사구 | 1 | 12 | 11 | — | — |
| 송내동 부천시소사구 | 1 | 11 | 8 | 1 | 60분 |
| 고척동 구로구 | 1 | 10 | 10 | — | 50분 |
| 개봉동 구로구 | 1 | 10 | 7 | — | 42분 |
| 당산동 영등포구 | 1 | 10 | 10 | — | 38분 |
| 명일동 강동구 | 1 | 10 | 9 | 1 | 41분 |
| 종암동 성북구 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44분 |
| 월계동 노원구 | 1 | 7 | 4 | 3 | 48분 |
| 등촌동 강서구 | 1 | 7 | 5 | — | 47분 |
| 신사동 은평구 | 1 | 6 | 6 | — | 55분 |
| 청량리동 동대문구 | 1 | 5 | 5 | — | 38분 |
| 공덕동 마포구 | 1 | 5 | 5 | — | 39분 |
| 신수동 마포구 | 1 | 5 | 3 | 1 | 39분 |
| 도곡동 강남구 | 1 | 5 | 5 | — | 17분 |
| 대조동 은평구 | 1 | 4 | 4 | — | 43분 |
| 아현동 마포구 | 1 | 4 | 2 | 2 | 40분 |
| 한남동 용산구 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32분 |
| 갈현동 은평구 | 1 | 3 | 3 | — | 48분 |
| 연희동 서대문구 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 부개동 부평구 | 1 | 3 | 2 | — | 61분 |
| 황학동 중구 | 1 | 2 | 2 | — | 31분 |
| 신내동 중랑구 | 1 | 2 | 2 | — | 49분 |
| 공릉동 노원구 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48분 |
| 용현동 미추홀구 | 1 | 2 | 2 | — | 92분 |
| 신영동 종로구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 영천동 서대문구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 동작동 동작구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 사동 제물포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 유동 제물포구 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 문학동 미추홀구 | 1 | 1 | 1 | — | 86분 |
| 연수동 연수구 | 1 | 1 | 1 | — | 84분 |
| 삼산동 부평구 | 1 | 1 | 1 | — | 66분 |
7 준공 46곳
과거 준공 → 이전고시는 중앙값 6개월(0.5년), 절반이 3~10개월, 가장 오래 걸린 사례는 44개월(3.7년)이었습니다. 표본 18건 · 완료 사업 실측
| 법정동 | 이 단계 | 전체 | 진행 중 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양동 안양시만안구 | 7 | 13 | 6 | — | 66분 |
| 호계동 안양시동안구 | 7 | 9 | 1 | — | 69분 |
| 원종동 부천시오정구 | 6 | 39 | 29 | — | 77분 |
| 비산동 안양시동안구 | 5 | 9 | 4 | — | — |
| 석수동 안양시만안구 | 5 | 8 | 3 | — | 60분 |
| 잠원동 서초구 | 3 | 22 | 10 | 7 | 20분 |
| 고강동 부천시오정구 | 2 | 26 | 22 | — | 86분 |
| 괴안동 부천시소사구 | 2 | 25 | 15 | — | 55분 |
| 천호동 강동구 | 2 | 19 | 14 | 2 | 36분 |
| 심곡동 부천시원미구 | 2 | 7 | 5 | — | 57분 |
| 간석동 남동구 | 2 | 5 | 1 | — | 67분 |
| 작전동 계양구 | 2 | 5 | 2 | — | 64분 |
| 석남동 서해구 | 2 | 4 | 0 | — | — |
| 신천동 송파구 | 2 | 3 | 1 | — | — |
| 봉천동 관악구 | 1 | 16 | 13 | 1 | — |
| 중화동 중랑구 | 1 | 15 | 14 | — | 32분 |
| 홍은동 서대문구 | 1 | 15 | 10 | 3 | 42분 |
| 주안동 미추홀구 | 1 | 15 | 9 | — | 72분 |
| 개포동 강남구 | 1 | 12 | 7 | 3 | 26분 |
| 가락동 송파구 | 1 | 11 | 7 | 1 | 27분 |
| 역곡동 부천시원미구 | 1 | 11 | 7 | — | 52분 |
| 대치동 강남구 | 1 | 10 | 7 | — | 23분 |
| 자양동 광진구 | 1 | 8 | 6 | — | 34분 |
| 부평동 부평구 | 1 | 7 | 3 | — | 55분 |
| 원미동 부천시원미구 | 1 | 7 | 5 | 1 | — |
| 이문동 동대문구 | 1 | 5 | 4 | — | 41분 |
| 길동 강동구 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40분 |
| 도화동 미추홀구 | 1 | 5 | 2 | — | 70분 |
| 가좌동 서해구 | 1 | 5 | 2 | — | — |
| 한강로2가 용산구 | 1 | 4 | 2 | — | — |
| 휘경동 동대문구 | 1 | 4 | 1 | 2 | 37분 |
| 길음동 성북구 | 1 | 4 | 1 | 2 | 44분 |
| 남가좌동 서대문구 | 1 | 4 | 1 | 2 | 52분 |
| 도봉동 도봉구 | 1 | 3 | 2 | — | 60분 |
| 마곡동 강서구 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 둔촌동 강동구 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45분 |
| 여월동 부천시오정구 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 청담동 강남구 | 1 | 2 | 1 | — | 27분 |
| 삼성동 강남구 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25분 |
| 창영동 제물포구 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 박달동 안양시만안구 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 하중동 마포구 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 남현동 관악구 | 1 | 1 | 0 | — | 34분 |
| 전동 제물포구 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 옥련동 연수구 | 1 | 1 | 0 | — | 101분 |
| 길상면 강화군 | 1 | 1 | 0 | — | — |
사다리 밖 23곳
다음 칸의 과거 분포를 붙일 수 없는 동네입니다. 이유를 함께 적었습니다.
| 법정동 | 전체 | 진행 중 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 구월동남동구 | 6 | 2 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 녹번동은평구 | 5 | 2 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 하왕십리동성동구 | 3 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 계산동계양구 | 3 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 약대동부천시원미구 | 2 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 교남동종로구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 무악동종로구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 동자동용산구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 상왕십리동성동구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 사근동성동구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 회기동동대문구 | 1 | 0 | 사업 1건이 모두 이전고시까지 끝나 다음 칸이 없습니다 |
| 옥천동서대문구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 신공덕동마포구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 현석동마포구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 구수동마포구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 만석동제물포구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 화수동제물포구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 율목동제물포구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 도원동제물포구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 일신동부평구 | 1 | 1 | 구역지정 다음 칸은 원장에 완료 표본이 없습니다 |
| 임학동계양구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 신현동서해구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
| 계수동부천시소사구 | 1 | 0 | 사다리 안에 든 사업이 없습니다 (해산·청산 또는 후보 단계뿐) |
단계는 그 동의 사업들이 도달한 사다리 최고 단계 기준입니다(최다 단계가 아닙니다). 소요기간은 완료된 사업의 실측 분포이며 8단계 해설에서 각 단계가 무엇인지 볼 수 있습니다. 이 페이지는 공시된 사실과 과거 통계만 싣고 장래를 예측하지 않습니다.