우면동의 정비사업 1건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 우면한라아파트 재건축정비사업 조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 대림서초리시온 | 소형(60↓) | 55,500만 (n=20) | 39,250만 | 70.7% |
| 대우아이빌 | 소형(60↓) | 63,350만 (n=20) | 40,000만 | 63.1% |
| 래미안원베일리 | 중형(60~85) | 580,000만 (n=18) | 200,000만 | 34.5% |
| 메이플자이 | 중형(60~85) | 501,000만 (n=17) | 200,000만 | 39.9% |
| 반포자이 | 대형(85↑) | 698,000만 (n=17) | 294,000만 | 42.1% |
| 서초이오빌 | 소형(60↓) | 40,000만 (n=17) | 29,400만 | 73.5% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
잠원동(22) · 방배동(20) · 반포동(16) · 서초동(9) · 양재동(2)