서초구 정비사업 · 실거래
70전체 사업 많은 순 3/39위
40진행 중
25.6억매매 중위 높은 순 2/39위
9396개월 매매 체결 많은 순 28/39위
16분강남까지 중앙값
651곳생활편의 중앙값 많은 순 12/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
0 구역
7 추진
18 조합
3 사업
6 관리
6 착공
3 준공
5 이전
사다리 안 48건 · 해산·청산 19 · 단계 미상 3 · 합계 70건
법정동 6곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠원동 | 22 | 10 | 이전고시 8/8 | 7 | 20분 |
| 방배동 | 20 | 17 | 이전고시 8/8 | 2 | 15분 |
| 반포동 | 16 | 8 | 이전고시 8/8 | 6 | 15분 |
| 서초동 | 9 | 2 | 이전고시 8/8 | 4 | 16분 |
| 양재동 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | 25분 |
| 우면동 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | — |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
서초구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 60.2%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 중형(60~85) | 50.0억n=18 | 20.0억 | 40% |
| 대우아이빌 | 소형(60↓) | 6.3억n=18 | 3.8억 | 60.2% |
| 반포자이 | 대형(85↑) | 69.8억n=17 | 30.3억 | 43.3% |
| 래미안원베일리 | 중형(60~85) | 57.5억n=17 | 20.0억 | 34.8% |
| 래미안 리더스원 | 소형(60↓) | 30.3억n=17 | 13.1억 | 43.3% |
| 대림서초리시온 | 소형(60↓) | 5.6억n=16 | 4.0억 | 70.5% |
| 서초이오빌 | 소형(60↓) | 4.0억n=15 | 2.8억 | 69.2% |
| 래미안서초유니빌 | 소형(60↓) | 5.0억n=14 | 3.5억 | 68.6% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 서초구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.