1980년 이후 결정고시 이력 6,583건에서 변경 고시 횟수를 센 결과입니다. 변경이 잦다는 것은 구역계·계획이 그만큼 흔들렸다는 뜻 — 사업 불안정성의 대리 지표입니다.
| # | 구역 | 변경 고시 |
|---|---|---|
| 1 | 청량리제1주거환경개선지구 | 11회 |
| 2 | 가리봉2-1주거환경개선지구 | 9회 |
| 3 | 대현1주택재개발정비구역 | 8회 |
| 4 | 주택재개발사업 | 8회 |
| 5 | 하왕제2구역 | 8회 |
| 6 | 사당제4구역 | 7회 |
| 7 | 효창3주택재개발정비구역 | 7회 |
| 8 | 휘경3재정비촉진구역 | 7회 |
| 9 | 수유3주거환경개선지구 | 7회 |
| 10 | 신당6주택재개발정비구역 | 7회 |
| 11 | 금호제5구역 | 7회 |
| 12 | 행당주택재개발구역 | 6회 |
| 13 | 상도제1구역 | 6회 |
| 14 | 금호제1구역 | 6회 |
| 15 | 홍제3구역 | 6회 |
| 16 | 수색6재정비촉진구역 | 6회 |
| 17 | 용산공원남측도시환경정비구역 | 6회 |
| 18 | 수색7재정비촉진구역 | 5회 |
| 19 | 거여2재정비촉진구역(주택재개발사업) | 5회 |
| 20 | 신정2재정비촉진구역 | 5회 |
원천: 서울 열린데이터광장 도시계획 정비사업 결정고시 이력 (4,418개 구역). 변경 3회 이상 구역은 전체의 5%뿐입니다.