수도권 아파트 매매 거래량 순위 — 최근 6개월 실거래 체결 건수
국토교통부 실거래가(RTMS)에 이미 신고된 매매 체결 건수입니다. 최근 6개월 수도권 39개 시군구 합계 57,993건, 시군구 중앙값 1,370건. "사람들이 실제로 산 곳"을 세는 사실 집계이며, 인기 예측이나 추천이 아닙니다.
| # | 시군구 | 6개월 체결 | 비중 | 매매 중위가 | 전세가율 | 정비사업 | 진행 중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구서울 | 4,741 | 6.9억 | 58.1% | 23 | 16 | |
| 2 | 안양시동안구경기도 | 3,252 | 7.7억 | 51% | 19 | 6 | |
| 3 | 연수구인천 | 2,957 | 6.1억 | 62.2% | 4 | 3 | |
| 4 | 부평구인천 | 2,645 | 3.5억 | 71.9% | 32 | 22 | |
| 5 | 부천시원미구경기도 | 2,421 | 5.6억 | 66% | 34 | 24 | |
| 6 | 구로구서울 | 2,370 | 7.0억 | 57.2% | 39 | 36 | |
| 7 | 강서구서울 | 2,351 | 9.4억 | 51.2% | 42 | 28 | |
| 8 | 성북구서울 | 2,265 | 9.3억 | 55.5% | 69 | 56 | |
| 9 | 송파구서울 | 2,110 | 17.7억 | 40% | 59 | 40 | |
| 10 | 남동구인천 | 2,036 | 3.3억 | 75.6% | 18 | 5 | |
| 11 | 서해구인천 | 1,736 | 3.8억 | 60.9% | 12 | 3 | |
| 12 | 중랑구서울 | 1,700 | 7.1억 | 61.3% | 64 | 59 | |
| 13 | 은평구서울 | 1,651 | 8.4억 | 58.9% | 51 | 36 | |
| 14 | 안양시만안구경기도 | 1,641 | 5.3억 | 67.1% | 23 | 10 | |
| 15 | 도봉구서울 | 1,637 | 5.9억 | 64.4% | 19 | 16 | |
| 16 | 영등포구서울 | 1,620 | 11.9억 | 46.1% | 112 | 96 | |
| 17 | 강동구서울 | 1,587 | 12.5억 | 41.8% | 56 | 33 | |
| 18 | 동대문구서울 | 1,478 | 9.6억 | 50.7% | 46 | 29 | |
| 19 | 서대문구서울 | 1,387 | 10.1억 | 52.8% | 47 | 32 | |
| 20 | 미추홀구인천 | 1,370 | 2.7억 | 74.4% | 31 | 21 | |
| 21 | 계양구인천 | 1,341 | 2.4억 | 75% | 12 | 5 | |
| 22 | 관악구서울 | 1,315 | 8.3억 | 57.5% | 36 | 30 | |
| 23 | 동작구서울 | 1,280 | 14.5억 | 44% | 59 | 42 | |
| 24 | 강남구서울 | 1,263 | 27.6억 | 37.8% | 48 | 35 | |
| 25 | 부천시소사구경기도 | 1,226 | 4.6억 | 71.9% | 58 | 41 | |
| 26 | 양천구서울 | 1,205 | 10.5억 | 50% | 45 | 33 | |
| 27 | 이천시경기도 | 941 | 2.0억 | 87.4% | 1 | 1 | |
| 28 | 서초구서울 | 939 | 25.6억 | 39.1% | 70 | 40 | |
| 29 | 강북구서울 | 870 | 6.9억 | 61.7% | 46 | 43 | |
| 30 | 마포구서울 | 870 | 15.3억 | 43.4% | 44 | 33 | |
| 31 | 성동구서울 | 771 | 18.0억 | 39.9% | 14 | 8 | |
| 32 | 금천구서울 | 683 | 5.7억 | 63.2% | 23 | 21 | |
| 33 | 중구서울 | 494 | 12.4억 | 46.9% | 9 | 7 | |
| 34 | 광진구서울 | 464 | 15.4억 | 40.5% | 18 | 15 | |
| 35 | 용산구서울 | 447 | 20.5억 | 41.2% | 47 | 37 | |
| 36 | 제물포구인천 | 371 | 2.2억 | 83.8% | 13 | 8 | |
| 37 | 종로구서울 | 290 | 10.5억 | 54.2% | 13 | 11 | |
| 38 | 부천시오정구경기도 | 223 | 3.2억 | 69.6% | 76 | 61 | |
| 39 | 강화군인천 | 45 | 2.0억 | 79.4% | 1 | 0 | |
| 합계 | 57,993 | — | — | 1,433 | 1,042 |
매매 중위가·전세가율도 같은 시군구 단위 집계입니다. 체결 건수가 많다고 값이 오른다는 뜻이 아니고, 정비사업이 많다고 거래가 많다는 뜻도 아닙니다 — 두 축을 나란히 놓았을 뿐입니다.
지도에서 ‘거래 많음’ 프리셋을 고르면 이 건수를 한 축으로 넣어 통근·가격과 함께 동네 순위를 다시 매길 수 있습니다. 지도로 보기 →
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 아파트 매매 신고 자료, 최근 6개월. 신고 지연분은 나중에 반영될 수 있어 최근 달의 건수는 늘어날 수 있습니다.