마곡동의 정비사업 3건 (진행 중 2건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 신안빌라주택재건축정비사업 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 사업시행인가 | 과거 사업시행인가→관리처분인가 중앙 14개월 (표본 33건) |
| 신안빌라주택재건축정비사업조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 정비구역지정 | |
| 긴등마을주택재건축정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 준공인가 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 가양2단지(성지) | 소형(60↓) | 74,500만 (n=73) | 26,000만 | 34.9% |
| 강변 | 소형(60↓) | 72,000만 (n=69) | 28,400만 | 39.4% |
| 가양6단지 | 소형(60↓) | 100,000만 (n=65) | 35,000만 | 35.0% |
| 방화5 | 소형(60↓) | 51,000만 (n=62) | 27,000만 | 52.9% |
| 가양도시개발9-2단지 | 소형(60↓) | 70,500만 (n=53) | 28,000만 | 39.7% |
| 부영 | 중형(60~85) | 106,000만 (n=52) | 41,600만 | 39.2% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
화곡동(10) · 방화동(9) · 등촌동(7) · 염창동(7) · 공항동(4) · 내발산동(2)