중림동의 정비사업 2건 (진행 중 2건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 중림동 398번지 일대 재개발정비사업조합 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(주택정비형) | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 마포로5-10구역도시환경정비사업조합설립추진위원회 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발(도시정비형) | 추진위원회승인 | 과거 추진위승인→조합설립인가 중앙 40개월 (표본 26건) |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 36분 | 서울역→강남 |
| 을지로입구 | 19분 | 서울역→을지로입구 |
| 여의도 | 25분 | 애오개→여의도 |
| 가산디지털단지 | 40분 | 애오개→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 소형(60↓) | 100,000만 (n=44) | 57,225만 | 57.2% |
| 남산타운 | 소형(60↓) | 150,000만 (n=42) | 55,000만 | 36.7% |
| 남산타운 | 중형(60~85) | 168,000만 (n=38) | 70,000만 | 41.7% |
| 롯데캐슬 | 중형(60~85) | 118,000만 (n=35) | 69,000만 | 58.5% |
| 약수하이츠 | 소형(60↓) | 144,250만 (n=18) | 53,000만 | 36.7% |
| 약수하이츠 | 중형(60~85) | 159,000만 (n=15) | 65,000만 | 40.9% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.