효성동의 정비사업 3건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 효성뉴서울A 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 효성 | 정비구역지정(후보지 1차) | 후보지 1차 | |
| 효성새사미A | 재건축 | 관리처분계획인가 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 학마을한진 | 소형(60↓) | 21,400만 (n=63) | 17,850만 | 83.4% |
| 힐스테이트자이계양 | 소형(60↓) | 59,850만 (n=56) | 25,000만 | 41.8% |
| e편한세상 계양 더프리미어 | 소형(60↓) | 49,000만 (n=44) | 27,000만 | 55.1% |
| 학마을서해 | 소형(60↓) | 11,500만 (n=41) | 21,500만 | 187.0% |
| 까치마을한진 | 소형(60↓) | 25,000만 (n=37) | 13,500만 | 54.0% |
| 도두리마을대동 | 소형(60↓) | 16,900만 (n=37) | 14,000만 | 82.8% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.