만석동의 정비사업 1건 (진행 중 1건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 괭이부리마을(주거취약지역) 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 주거환경개선(현지개량) | 정비구역지정 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 만석비치타운 주공아파트 | 소형(60↓) | 18,300만 (n=29) | 16,000만 | 87.4% |
| 송현주공솔빛마을(154) | 중형(60~85) | 30,700만 (n=25) | 23,000만 | 74.9% |
| 송현주공솔빛마을(154) | 소형(60↓) | 21,900만 (n=25) | 18,950만 | 86.5% |
| 솔빛마을주공 | 소형(60↓) | 18,100만 (n=20) | 15,750만 | 87.0% |
| 풍림아이원 | 소형(60↓) | 24,200만 (n=17) | 19,000만 | 78.5% |
| 송림휴먼시아1단지 | 소형(60↓) | 23,650만 (n=15) | 18,900만 | 79.9% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
경동(2) · 창영동(2) · 사동(1) · 전동(1) · 유동(1) · 도원동(1) · 율목동(1) · 송현동(1) · 화평동(1) · 화수동(1)