원종동의 정비사업 39건 (진행 중 18건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 광성보원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 대성연립 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 영동주택 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 은성빌라 외 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 착공 | 과거 착공→일반분양 중앙 2개월 (표본 28건) |
| 대경주택 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 동화태양아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 문화아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 소규모재건축 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 성도아파트 외 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 151-2번지일원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 199-2번지일원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 339-5번지 일원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 340-20일원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 374-9 일원 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 대성주택 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 오익빌라 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동 현대목화아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 원종동153번지일대 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 진주, 남양, 롯데, 선진 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 조합설립인가 | 과거 조합설립인가→사업시행인가 중앙 46개월 (표본 31건) |
| 공항연립 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 부천원종 혜원연립, 방배아파트 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 성곡2-1구역재건축 | 재건축 | 사업시행계획인가 | |
| 성락아파트 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 오건아파트 | 소규모재건축 | 준공인가이전고시(2022-08-04) | |
| 욱일6차아파트 | 소규모재건축 | 사업시행계획인가 | |
| 원종3-1구역(원종주공) | 재건축 | 정비예정구역(안전진단 실시 결과-유지보수,2022-03-24안전진단 실시 결과-재건축,2024-12-19) | |
| 원종3-2구역(동문1차아파트) | 재건축 | 정비예정구역(안전진단 실시 결과-재건축, 2024-03-27) | |
| 원종3-3구역(동진아파트) | 재건축 | 정비예정구역 | |
| 원종동 우성빌라외 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 원종동 유림/신영/소망/명진 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 원종동 한아름아파트 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 장미아파트 | 소규모재건축 | 사업시행계획인가 | |
| 한영빌라 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 효자미성으뜸 | 가로주택정비 | 사업시행계획인가 | |
| 공항주택 296-5 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 | |
| 명신아파트 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 | |
| 부천원종LH참여형 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 | |
| 부천원종엘리트주택 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 | |
| 진주연립 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 | |
| 태평연립 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 가로주택정비 | 준공인가 |
| 목적지 | 소요 | 경유 |
|---|---|---|
| 강남역 | 77분 | 원종→강남 |
| 을지로입구 | 56분 | 원종→을지로입구 |
| 여의도 | 56분 | 원종→여의도 |
| 가산디지털단지 | 58분 | 까치울→가산디지털단지 |
서울 1~8호선(실측 역간시간) + 코레일 광역 13개 선(거리 기반 추정) 그래프 — 신분당·9호선·공항철도·인천1·2호선·버스 미반영. 도보 = 직선거리×1.3 / 4.5km/h, 환승 4분·대기 3분 포함.
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 오정휴먼시아3단지 | 소형(60↓) | 47,750만 (n=18) | 28,000만 | 58.6% |
| 원종파르크 | 소형(60↓) | 22,000만 (n=13) | 19,000만 | 86.4% |
| 오정휴먼시아1단지 | 중형(60~85) | 56,400만 (n=11) | 35,000만 | 62.1% |
| 여월휴먼시아3단지 | 중형(60~85) | 74,800만 (n=11) | 46,000만 | 61.5% |
| 오정휴먼시아2단지 | 중형(60~85) | 61,500만 (n=7) | 37,000만 | 60.2% |
| 여월휴먼시아(4단지) | 중형(60~85) | 80,000만 (n=7) | 48,000만 | 60.0% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
고강동(26) · 오정동(7) · 여월동(3) · 삼정동(1)