계수동의 정비사업 1건 (진행 중 0건) — 각 사업이 전체 여정의 어디에 서 있는지, 그리고 같은 단계를 지난 과거 사업들이 실제로 얼마나 걸렸는지.
| 사업장 · 단계 위치 | 구분 | 현재 단계 | 과거 같은 단계의 소요 (참고) |
|---|---|---|---|
| 계수.범박구역재개발 구역지정추진위승인조합설립인가사업시행인가관리처분인가착공준공이전고시 | 재개발 | 조합해산 |
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 일루미스테이트 | 소형(60↓) | 59,300만 (n=101) | 40,950만 | 69.1% |
| 일루미스테이트 | 중형(60~85) | 75,750만 (n=44) | 50,000만 | 66.0% |
| 주공 | 소형(60↓) | 28,300만 (n=43) | 23,000만 | 81.3% |
| 소사에스케이뷰 | 중형(60~85) | 55,800만 (n=43) | 38,000만 | 68.1% |
| 옥길데시앙 | 소형(60↓) | 52,600만 (n=38) | 40,000만 | 76.0% |
| 이편한세상온수역 | 소형(60↓) | 83,650만 (n=38) | 48,000만 | 57.4% |
체결된 실거래만 집계 (국토부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가 아님.
괴안동(25) · 소사본동(12) · 송내동(11) · 심곡본동(9)