부평구 정비사업 · 실거래
32전체 사업 많은 순 22/39위
22진행 중
3.5억매매 중위 높은 순 32/39위
2,6456개월 매매 체결 많은 순 4/39위
66분강남까지 중앙값
464곳생활편의 중앙값 많은 순 26/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
2 구역
3 추진
2 조합
3 사업
6 관리
6 착공
1 준공
0 이전
사다리 안 23건 · 후보 8 · 단계 미상 1 · 합계 32건
법정동 8곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산곡동 | 10 | 9 | 착공 6/8 | — | 72분 |
| 부평동 | 7 | 3 | 준공 7/8 | — | 55분 |
| 십정동 | 6 | 3 | 관리처분인가 5/8 | — | 69분 |
| 부개동 | 3 | 2 | 착공 6/8 | — | 61분 |
| 청천동 | 2 | 1 | 사업시행인가 4/8 | — | 68분 |
| 갈산동 | 2 | 2 | 관리처분인가 5/8 | — | 65분 |
| 삼산동 | 1 | 1 | 착공 6/8 | — | 66분 |
| 일신동 | 1 | 1 | 구역지정 1/8 | — | — |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
부평구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 74.8%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 소형(60↓) | 5.2억n=95 | 2.3억 | 44.9% |
| 뉴서울 | 소형(60↓) | 1.9억n=83 | 1.4억 | 75.7% |
| 부개주공3 | 소형(60↓) | 2.8억n=80 | 2.3억 | 82.1% |
| 삼산타운주공1단지 | 소형(60↓) | 4.3억n=73 | 3.0억 | 70.6% |
| 주공1단지 | 소형(60↓) | 1.8억n=56 | 1.5억 | 85.6% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 소형(60↓) | 5.8억n=49 | 1.8억 | 31.3% |
| 부평신일해피트리더루츠 | 소형(60↓) | 4.5억n=45 | 3.0억 | 67.4% |
| 부평1,2차금호타운 | 소형(60↓) | 3.5억n=44 | 2.6억 | 74.8% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 부평구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.