용산구 정비사업 · 실거래
47전체 사업 많은 순 12/39위
37진행 중
20.5억매매 중위 높은 순 3/39위
4476개월 매매 체결 많은 순 35/39위
36분강남까지 중앙값
343곳생활편의 중앙값 많은 순 35/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
2 구역
11 추진
16 조합
5 사업
2 관리
1 착공
1 준공
3 이전
사다리 안 41건 · 해산·청산 4 · 단계 미상 2 · 합계 47건
법정동 17곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이촌동 | 9 | 7 | 관리처분인가 5/8 | — | 37분 |
| 한강로3가 | 8 | 6 | 이전고시 8/8 | — | — |
| 한강로2가 | 4 | 2 | 이전고시 8/8 | — | — |
| 후암동 | 3 | 3 | 추진위승인 2/8 | — | 42분 |
| 원효로4가 | 3 | 3 | 사업시행인가 4/8 | — | — |
| 효창동 | 3 | 1 | 추진위승인 2/8 | 2 | 39분 |
| 한남동 | 3 | 2 | 착공 6/8 | 1 | 32분 |
| 갈월동 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 서계동 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 한강로1가 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 보광동 | 2 | 2 | 관리처분인가 5/8 | — | 36분 |
| 동자동 | 1 | 0 | — | 1 | — |
| 원효로1가 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | — |
| 신창동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 이태원동 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | 32분 |
| 동빙고동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 서빙고동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | 28분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
용산구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 38.6%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴파크 | 대형(85↑) | 36.3억n=33 | 19.0억 | 52.3% |
| 한남아이파크애비뉴 | 소형(60↓) | 9.4억n=16 | 6.5억 | 68.8% |
| 한가람 | 소형(60↓) | 24.8억n=15 | 7.0억 | 28.2% |
| 리버힐삼성 | 소형(60↓) | 15.1억n=13 | 5.7억 | 37.8% |
| 신동아 | 대형(85↑) | 45.0억n=13 | 10.0억 | 22.2% |
| 삼성래미안 | 중형(60~85) | 18.1억n=12 | 7.0억 | 38.6% |
| 삼성래미안 | 소형(60↓) | 16.3억n=12 | 6.2억 | 38.1% |
| 용산파크타워(24-0) | 대형(85↑) | 35.6억n=12 | 16.0억 | 44.9% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 용산구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.