성동구 정비사업 · 실거래
14전체 사업 많은 순 31/39위
8진행 중
18.0억매매 중위 높은 순 4/39위
7716개월 매매 체결 많은 순 31/39위
29분강남까지 중앙값
388곳생활편의 중앙값 많은 순 32/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
1 구역
1 추진
2 조합
1 사업
3 관리
0 착공
0 준공
0 이전
사다리 안 8건 · 해산·청산 6 · 합계 14건
법정동 8곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하왕십리동 | 3 | 0 | — | 3 | — |
| 옥수동 | 3 | 1 | 사업시행인가 4/8 | 2 | 22분 |
| 행당동 | 2 | 2 | 관리처분인가 5/8 | — | 29분 |
| 용답동 | 2 | 2 | 관리처분인가 5/8 | — | 36분 |
| 상왕십리동 | 1 | 0 | — | 1 | — |
| 마장동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | 28분 |
| 사근동 | 1 | 1 | 구역지정 1/8 | — | 30분 |
| 응봉동 | 1 | 1 | 관리처분인가 5/8 | — | 23분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
성동구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 36.4%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 센트라스 | 소형(60↓) | 19.4억n=19 | 8.0억 | 41.3% |
| 벽산 | 중형(60~85) | 17.9억n=19 | 5.7억 | 31.8% |
| 대림e-편한세상 | 소형(60↓) | 16.0억n=19 | 5.8억 | 36.4% |
| 벽산 | 소형(60↓) | 16.5억n=18 | 4.8억 | 29.1% |
| 래미안 옥수 리버젠 | 소형(60↓) | 22.0억n=15 | 8.2억 | 37.3% |
| 행당한진타운 | 중형(60~85) | 18.8억n=15 | 7.5억 | 39.9% |
| 옥수삼성 | 소형(60↓) | 19.5억n=14 | 6.5억 | 33.4% |
| 행당한진타운 | 소형(60↓) | 16.6억n=14 | 5.8억 | 35% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 성동구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.