광진구 정비사업 · 실거래
18전체 사업 많은 순 29/39위
15진행 중
15.4억매매 중위 높은 순 6/39위
4646개월 매매 체결 많은 순 34/39위
32분강남까지 중앙값
879곳생활편의 중앙값 많은 순 3/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
3 구역
3 추진
8 조합
1 사업
0 관리
0 착공
1 준공
1 이전
사다리 안 17건 · 해산·청산 1 · 합계 18건
법정동 5곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 8 | 6 | 이전고시 8/8 | — | 34분 |
| 광장동 | 4 | 4 | 조합설립인가 3/8 | — | 32분 |
| 중곡동 | 3 | 3 | 조합설립인가 3/8 | — | 29분 |
| 화양동 | 2 | 1 | 조합설립인가 3/8 | 1 | 26분 |
| 구의동 | 1 | 1 | 사업시행인가 4/8 | — | 32분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
광진구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 40.9%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대프라임 | 소형(60↓) | 17.0억n=24 | 6.3억 | 37.1% |
| 더샵스타시티 | 대형(85↑) | 24.8억n=19 | 14.1억 | 56.9% |
| 우성1 | 소형(60↓) | 14.8억n=15 | 4.1억 | 27.4% |
| 구의현대2단지 | 중형(60~85) | 21.0억n=14 | 8.5억 | 40.5% |
| e편한세상광진그랜드파크 | 중형(60~85) | 21.0억n=13 | 10.7억 | 50.7% |
| 현대파크빌 | 중형(60~85) | 21.5억n=11 | 9.7억 | 45.1% |
| 청구 | 소형(60↓) | 15.9억n=10 | 6.5억 | 40.9% |
| 극동2 | 중형(60~85) | 24.9억n=9 | 6.5억 | 26.1% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 광진구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.