마포구 정비사업 · 실거래
44전체 사업 많은 순 17/39위
33진행 중
15.3억매매 중위 높은 순 7/39위
8706개월 매매 체결 많은 순 29/39위
41분강남까지 중앙값
749곳생활편의 중앙값 많은 순 7/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
6 구역
8 추진
13 조합
3 사업
0 관리
3 착공
1 준공
0 이전
사다리 안 34건 · 해산·청산 8 · 단계 미상 2 · 합계 44건
법정동 17곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 망원동 | 7 | 5 | 조합설립인가 3/8 | 2 | 52분 |
| 공덕동 | 5 | 5 | 착공 6/8 | — | 39분 |
| 신수동 | 5 | 3 | 착공 6/8 | 1 | 39분 |
| 아현동 | 4 | 2 | 착공 6/8 | 2 | 40분 |
| 염리동 | 4 | 2 | 추진위승인 2/8 | 2 | 43분 |
| 성산동 | 4 | 4 | 조합설립인가 3/8 | — | 45분 |
| 도화동 | 3 | 3 | 사업시행인가 4/8 | — | 37분 |
| 창전동 | 2 | 1 | 조합설립인가 3/8 | 1 | — |
| 합정동 | 2 | 2 | 사업시행인가 4/8 | — | 41분 |
| 신공덕동 | 1 | 0 | — | — | — |
| 마포동 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | — |
| 현석동 | 1 | 1 | 구역지정 1/8 | — | — |
| 구수동 | 1 | 1 | 구역지정 1/8 | — | — |
| 상수동 | 1 | 1 | 추진위승인 2/8 | — | — |
| 하중동 | 1 | 0 | 준공 7/8 | — | — |
| 연남동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | 45분 |
| 중동 | 1 | 1 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
마포구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 54.1%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 소형(60↓) | 20.8억n=33 | 7.7억 | 37% |
| 한화오벨리스크 | 소형(60↓) | 5.9억n=32 | 4.2억 | 71.5% |
| 우성 | 중형(60~85) | 16.6억n=18 | 5.6억 | 33.7% |
| 상암월드컵파크9단지 | 중형(60~85) | 10.7억n=15 | 5.3억 | 49.1% |
| DMC마포청구아파트 | 중형(60~85) | 11.2억n=15 | 6.0억 | 54.1% |
| 삼성 | 중형(60~85) | 19.8억n=14 | 7.3억 | 37.1% |
| 성산월드타운대림 | 중형(60~85) | 11.5억n=13 | 6.5억 | 56.4% |
| 마포푸르지오더센트럴 | 소형(60↓) | 8.0억n=13 | 6.7억 | 83.8% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 마포구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.