동작구 정비사업 · 실거래
59전체 사업 많은 순 6/39위
42진행 중
14.5억매매 중위 높은 순 8/39위
1,2806개월 매매 체결 많은 순 23/39위
30분강남까지 중앙값
577곳생활편의 중앙값 많은 순 18/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
1 구역
14 추진
13 조합
2 사업
7 관리
5 착공
0 준공
1 이전
사다리 안 43건 · 해산·청산 8 · 단계 미상 8 · 합계 59건
법정동 8곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사당동 | 19 | 12 | 사업시행인가 4/8 | 3 | 22분 |
| 상도동 | 12 | 7 | 관리처분인가 5/8 | 2 | 33분 |
| 노량진동 | 8 | 7 | 이전고시 8/8 | — | 28분 |
| 흑석동 | 8 | 5 | 착공 6/8 | 3 | 24분 |
| 신대방동 | 5 | 4 | 조합설립인가 3/8 | — | 30분 |
| 대방동 | 4 | 4 | 관리처분인가 5/8 | — | 36분 |
| 본동 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | — |
| 동작동 | 1 | 1 | 착공 6/8 | — | — |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
동작구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 40.7%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 주공2 | 소형(60↓) | 13.5억n=24 | 5.0억 | 37.1% |
| 신동아리버파크 | 중형(60~85) | 16.2억n=21 | 6.4억 | 39.5% |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 소형(60↓) | 15.0억n=20 | 6.6억 | 44.2% |
| 극동(105) | 소형(60↓) | 15.0억n=20 | 4.9억 | 32.4% |
| 롯데낙천대 | 소형(60↓) | 11.6억n=19 | 5.3억 | 45.9% |
| 대림아파트 | 소형(60↓) | 14.7억n=19 | 5.8억 | 39.1% |
| 흑석리버파크자이 | 소형(60↓) | 20.5억n=19 | 8.3억 | 40.7% |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 중형(60~85) | 18.9억n=18 | 8.6억 | 45.5% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 동작구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.