강동구 정비사업 · 실거래
56전체 사업 많은 순 9/39위
33진행 중
12.5억매매 중위 높은 순 9/39위
1,5876개월 매매 체결 많은 순 17/39위
41분강남까지 중앙값
590곳생활편의 중앙값 많은 순 17/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
3 구역
7 추진
18 조합
1 사업
3 관리
1 착공
4 준공
5 이전
사다리 안 42건 · 해산·청산 13 · 단계 미상 1 · 합계 56건
법정동 8곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천호동 | 19 | 14 | 이전고시 8/8 | 2 | 36분 |
| 명일동 | 10 | 9 | 착공 6/8 | 1 | 41분 |
| 상일동 | 6 | 1 | 추진위승인 2/8 | 5 | 46분 |
| 성내동 | 6 | 4 | 이전고시 8/8 | — | 33분 |
| 길동 | 5 | 2 | 준공 7/8 | 2 | 40분 |
| 고덕동 | 4 | 2 | 조합설립인가 3/8 | 2 | 50분 |
| 둔촌동 | 3 | 0 | 이전고시 8/8 | 1 | 45분 |
| 암사동 | 3 | 1 | 이전고시 8/8 | — | 32분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
강동구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 41.7%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 소형(60↓) | 16.8억n=49 | 7.0억 | 41.7% |
| 선사현대아파트 | 소형(60↓) | 14.9억n=48 | 5.3억 | 35.5% |
| 아남1 | 중형(60~85) | 15.0억n=38 | 5.4억 | 35.9% |
| 강동리엔파크14단지 | 소형(60↓) | 8.9억n=37 | 5.1억 | 57.4% |
| 고덕그라시움 | 소형(60↓) | 19.1억n=36 | 6.8억 | 35.5% |
| 고덕그라시움 | 중형(60~85) | 23.2억n=36 | 8.9억 | 38.2% |
| 올림픽파크포레온 | 중형(60~85) | 28.0억n=34 | 13.5억 | 48.2% |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 중형(60~85) | 18.0억n=32 | 8.0억 | 44.4% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 강동구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.