동대문구 정비사업 · 실거래
46전체 사업 많은 순 14/39위
29진행 중
9.6억매매 중위 높은 순 15/39위
1,4786개월 매매 체결 많은 순 18/39위
39분강남까지 중앙값
702곳생활편의 중앙값 많은 순 11/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
3 구역
6 추진
7 조합
5 사업
5 관리
3 착공
2 준공
5 이전
사다리 안 36건 · 해산·청산 9 · 단계 미상 1 · 합계 46건
법정동 10곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용두동 | 9 | 5 | 사업시행인가 4/8 | 4 | — |
| 전농동 | 8 | 6 | 사업시행인가 4/8 | 1 | 36분 |
| 장안동 | 6 | 2 | 이전고시 8/8 | 1 | 46분 |
| 청량리동 | 5 | 5 | 착공 6/8 | — | 38분 |
| 이문동 | 5 | 4 | 준공 7/8 | — | 41분 |
| 휘경동 | 4 | 1 | 준공 7/8 | 2 | 37분 |
| 제기동 | 3 | 3 | 착공 6/8 | — | 39분 |
| 답십리동 | 3 | 1 | 이전고시 8/8 | 1 | 34분 |
| 신설동 | 2 | 2 | 사업시행인가 4/8 | — | — |
| 회기동 | 1 | 0 | 이전고시 8/8 | — | 40분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
동대문구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 50.2%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전농우성 | 소형(60↓) | 7.3억n=36 | 4.0억 | 54.6% |
| 래미안장안2차 | 중형(60~85) | 12.2억n=33 | 6.3억 | 52.3% |
| 장안현대홈타운(336) | 중형(60~85) | 11.9억n=31 | 6.0억 | 50.2% |
| 주공2 | 소형(60↓) | 5.7억n=29 | 2.8억 | 50.2% |
| 래미안위브 | 중형(60~85) | 16.9억n=23 | 8.0억 | 47.2% |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 | 중형(60~85) | 19.3억n=22 | 8.9억 | 46.1% |
| 동답한신 | 소형(60↓) | 4.7억n=21 | 2.8억 | 59.6% |
| 래미안크레시티 | 중형(60~85) | 17.3억n=20 | 7.5억 | 43.1% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 동대문구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.