영등포구 정비사업 · 실거래
112전체 사업 많은 순 1/39위
96진행 중
11.9억매매 중위 높은 순 11/39위
1,6206개월 매매 체결 많은 순 16/39위
39분강남까지 중앙값
753곳생활편의 중앙값 많은 순 6/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
34 구역
29 추진
18 조합
7 사업
7 관리
1 착공
0 준공
1 이전
사다리 안 97건 · 해산·청산 11 · 단계 미상 4 · 합계 112건
법정동 7곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신길동 | 36 | 26 | 관리처분인가 5/8 | 8 | 39분 |
| 영등포동 | 29 | 27 | 관리처분인가 5/8 | 2 | 38분 |
| 여의도동 | 18 | 18 | 관리처분인가 5/8 | — | — |
| 당산동 | 10 | 10 | 착공 6/8 | — | 38분 |
| 대림동 | 8 | 6 | 조합설립인가 3/8 | — | 31분 |
| 양평동 | 7 | 6 | 이전고시 8/8 | — | 40분 |
| 도림동 | 4 | 3 | 조합설립인가 3/8 | 1 | 41분 |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
영등포구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 56%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 현대3차 | 소형(60↓) | 7.9억n=30 | 4.4억 | 56% |
| 영등포푸르지오 | 중형(60~85) | 15.6억n=29 | 6.4억 | 41.2% |
| 우성1 | 중형(60~85) | 12.0억n=28 | 4.0억 | 33.4% |
| 현대1 | 중형(60~85) | 8.2억n=26 | 4.7억 | 57.6% |
| 당산대우 | 소형(60↓) | 3.8억n=25 | 2.7억 | 71.1% |
| 신동아 | 중형(60~85) | 6.0억n=24 | 3.4억 | 56.2% |
| 힐스테이트클래시안 | 소형(60↓) | 16.7억n=23 | 6.9억 | 41.6% |
| 당산2가현대홈타운 | 중형(60~85) | 15.5억n=22 | 6.8억 | 43.9% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 영등포구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.