구로구 정비사업 · 실거래
39전체 사업 많은 순 19/39위
36진행 중
7.0억매매 중위 높은 순 22/39위
2,3706개월 매매 체결 많은 순 6/39위
42분강남까지 중앙값
538곳생활편의 중앙값 많은 순 22/37위
실거래는 국토교통부 RTMS 최근 6개월 체결분이며 시군구 단위 집계입니다 — 이 페이지에서는 그 값이 제 단위로 쓰입니다. 통근은 동 중심점 기준 지하철·광역철도 소요입니다.
지금 어느 단계에 몰려 있나
5 구역
3 추진
19 조합
5 사업
2 관리
2 착공
0 준공
2 이전
사다리 안 38건 · 단계 미상 1 · 합계 39건
법정동 7곳
| 법정동 | 사업 | 진행 중 | 사다리 최고 단계 | 해산·청산 | 강남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고척동 | 10 | 10 | 착공 6/8 | — | 50분 |
| 개봉동 | 10 | 7 | 이전고시 8/8 | — | 42분 |
| 구로동 | 6 | 6 | 관리처분인가 5/8 | — | 39분 |
| 오류동 | 6 | 6 | 관리처분인가 5/8 | — | 42분 |
| 궁동 | 4 | 4 | 사업시행인가 4/8 | — | — |
| 가리봉동 | 2 | 2 | 조합설립인가 3/8 | — | 34분 |
| 온수동 | 1 | 1 | 사업시행인가 4/8 | — | — |
"사다리 최고 단계"는 그 동의 사업들이 도달한 8단계 (구역지정→이전고시) 중 가장 앞선 칸입니다 — 그 단계에 사업이 몇 건인지와는 다르고, 진행도로 읽지 마세요. 동 안의 단계별 건수는 각 동 상세에 있습니다.
구로구 아파트 실거래 최근 6개월 전세가율 중위 52.9%
| 단지 | 면적대 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 소형(60↓) | 5.7억n=71 | 2.9억 | 51.7% |
| 한마을 | 소형(60↓) | 9.0억n=44 | 4.8억 | 52.9% |
| 한신 | 소형(60↓) | 4.8억n=44 | 2.8억 | 58.9% |
| 구로두산위브 | 소형(60↓) | 5.3억n=36 | 3.5억 | 65.3% |
| 주공2 | 소형(60↓) | 6.9억n=36 | 2.2억 | 31.7% |
| 대림1 | 소형(60↓) | 12.6억n=30 | 5.4억 | 42.8% |
| 대우 | 소형(60↓) | 6.6억n=27 | 3.5억 | 52.9% |
| 구일우성 | 소형(60↓) | 5.7억n=27 | 3.3억 | 57.8% |
체결된 실거래만 집계(국토교통부 RTMS). 표본 3건 미만 제외. 매물·호가가 아닙니다.
이 구에서 살 곳을 찾는다면
직장·학교를 찍으면 구로구를 포함한 수도권 720개 동네까지의 통근을 계산해 순위를 냅니다.